| Frequency | Insertion Loss | RL | NEXT | NEXT | ELFEXT | PSELFEXT | PSACR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| 1 | 2.1 | 20 | 75 | 72.3 | 68 | 65 | 570 |
| 4 | 3.8 | 23 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 552 |
| 8 | 5.3 | 24.5 | 61.8 | 58.8 | 49.8 | 46.9 | 547 |
| 10 | 5.9 | 25 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 545 |
| 16 | 7.5 | 25 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 543 |
| 20 | 8.4 | 25 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 542 |
| 25 | 9.4 | 24.3 | 54.3 | 51.3 | 39.8 | 36 | 541 |
| 31.25 | 10.5 | 23.6 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 540 |
| 62.5 | 15 | 21.5 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 539 |
| 100 | 19.1 | 20.1 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 538 |
| 200 | 27.6 | 18 | 40.8 | 37.8 | 22 | 19 | 537 |
| 250 | 31.1 | 17.3 | 39.3 | 36.3 | 20 | 17 | 536 |
For further information please contact Worldwide Cables engineering department.
Copyright 2026 © All Right Reserved