| Power Core Leads | |
|---|---|
| Parameter | Value |
| Reference Standards | IEC 60228, 61196, EN 50117-1, 50289, 50290; EN 60811, 8011 |
| Conductor Type | Annealed Stranded Copper Conductor |
| No. of Wires/Size | 16/0.127 mm (0.20 mm²) |
| Insulation | PVC |
| Insulation Thickness | 0.40 ± 0.050 mm |
| Color Code | Blue, Brown |
| No. of Core | 2 |
| Core O.D | 1.40 mm |
| Video Core | |
| Parameter | Value |
| Conductor Type | Solid Annealed Copper Conductor |
| No. of Wires/Size | 01/0.52 mm (0.20 mm²) |
| Insulation | HDPE |
| Insulation Thickness | 0.42 ± 0.050 mm |
| Color Code | Natural |
| No. of Core | 1 |
| Core O.D | 1.36 mm |
| Shield (Video Core Shielding) | |
| Parameter | Value |
| Shielding | Foil AL-Maylor (Thickness is 0.90 mm) |
| Braiding | 48/0.127 mm |
| Outer Sheath | |
| Parameter | Value |
| Material | PVC/Fiber Insulation/FR-PVC (IEC 603322-1) |
| Color Code | White |
| Thickness | 0.70 ± 0.20 mm |
| Outer Dia | 5.60 mm |
| Attenuation @ 20°C | |
| Frequency (MHz) | dB/100 ft |
| 1 MHz | 0.3 dB |
| 10 MHz | 0.9 dB |
| 50 MHz | 1.9 dB |
| 100 MHz | 2.6 dB |
| 200 MHz | 3.6 dB |
For further information please contact Worldwide Cables engineering department.
Copyright 2026 © All Right Reserved