| Frequency | Insertion Loss | RL | NEXT | NEXT | ELFEXT | PSELFEXT | PSACR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| 1 | 2.1 | 20 | 78 | 75 | 78 | 75 | 570 |
| 4 | 3.8 | 23 | 78 | 75 | 78 | 72.9 | 552 |
| 8 | 5.3 | 24.5 | 78 | 75 | 75.9 | 71 | 547 |
| 10 | 5.9 | 25 | 78 | 75 | 74 | 66.9 | 543 |
| 16 | 7.5 | 25 | 78 | 75 | 69.9 | 65 | 542 |
| 20 | 8.4 | 25 | 78 | 75 | 68 | 63 | 541 |
| 25 | 9.4 | 24.3 | 78 | 75 | 64.1 | 55.2 | 540 |
| 31.25 | 10.5 | 23.6 | 78 | 75 | 64.1 | 55.2 | 539 |
| 62.5 | 15 | 21.5 | 75.2 | 72.5 | 53.1 | 39 | 539 |
| 100 | 19.1 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 54 | 47.3 | 537 |
| 200 | 27.6 | 18 | 67.9 | 64.9 | 48 | 43 | 536 |
| 250 | 31.1 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 46 | 41.5 | 535 |
For further information please contact Worldwide Cables engineering department.
Copyright 2026 © All Right Reserved