| Frequency | Insertion | RL | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | PSACR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (dB/100m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |
| 1 | 2 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 70.3 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 59.5 |
| 8 | 5.3 | 24.5 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 53.5 |
| 10 | 6 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 51.3 |
| 16 | 7.6 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 56.6 |
| 20 | 8.5 | 25.3 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 41.8 |
| 25 | 9.5 | 24.3 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 41.8 |
| 31.25 | 10.7 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 42.8 |
| 62.5 | 15.4 | 21.5 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 30 |
| 100 | 19.8 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 22.5 |
| 200 | 29 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 8.8 |
| 250 | 32.8 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 3.5 |
For further information please contact Worldwide Cables engineering department.
Copyright 2026 © All Right Reserved